证书查询
广州第二期孕产康复训练师考核通过名单
时间:2018-12-08 19:55:45
广州第二期孕产康复训练师考核通过名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 身份证号码 | 考核结果 |
1 | 陈宇楷 | 男 | 2018121601 | 44152119980331**** | 合格 |
2 | 邓羽 | 男 | 2018121602 | 44120319970408**** | 合格 |
3 | 钟福群 | 男 | 2018121603 | 4600031995092**** | 合格 |
4 | 林跃岱 | 男 | 2018121604 | 44522119980721**** | 合格 |
5 | 黄越 | 男 | 2018121605 | 44512219981204**** | 合格 |
6 | 范报炫 | 男 | 2018121606 | 44088119990314**** | 合格 |
7 | 吴梓贞 | 男 | 2018121607 | 44132319980123**** | 合格 |
8 | 黄凯森 | 男 | 2018121608 | 44512219971226**** | 合格 |
9 | 谯钦 | 男 | 2018121609 | 51370119970108**** | 合格 |
10 | 陈一贤 | 男 | 2018121610 | 44152119990827**** | 合格 |
11 | 白定锦 | 男 | 2018121611 | 44098119970702**** | 合格 |
12 | 邓建州 | 男 | 2018121612 | 44182719980606**** | 合格 |
13 | 刘志军 | 男 | 2018121613 | 44182719980507**** | 合格 |
14 | 曾木诚 | 男 | 2018121614 | 4409211997101**** | 合格 |
15 | 刘付伟辉 | 男 | 2018121615 | 44098219960307**** | 合格 |
16 | 张凯 | 男 | 2018121616 | 44522219990204**** | 合格 |
17 | 金嘉豪 | 男 | 2018121617 | 34040319980504**** | 合格 |
18 | 彭金灵 | 男 | 2018121618 | 44152319950224**** | 合格 |
19 | 孔少群 | 女 | 2018121619 | 44122519991111**** | 合格 |
20 | 袁雨婷 | 女 | 2018121620 | 44098119990127**** | 合格 |
21 | 黄永珍 | 女 | 2018121621 | 44088119980828**** | 合格 |
22 | 何许青 | 女 | 2018121622 | 44022919970616**** | 合格 |
23 | 邱思炫 | 女 | 2018121623 | 44512119991024**** | 合格 |
24 | 陈柔钗 | 女 | 2018121624 | 44512119981213**** | 合格 |
25 | 肖莹莹 | 女 | 2018121625 | 44142219960705**** | 合格 |
为进一步规范体育健身市场,提高体育从业人员素质,在体育行业推行健身教练国家职业资格证书制度,根据《劳动法》《职业教育法》《全民健身条例》和《国家体育总局关于开展体育行业职业技能鉴定工作的意见》(体人字[2006]589号文件)的要求,由全国优秀健身教练国家职业资格(力火体育广州和重庆)培训基...
为进一步规范体育健身市场,提高体育从业人员素质,在体育行业推行健身教练国家职业资格证书制度,根据《劳动法》《职业教育法》《全民健身条例》和《国家体育总局关于开展体育行业职业技能鉴定工作的意见》(体人字[2006]589号文件)的要求,由全国优秀健身教练国家职业资格
- 广东职鉴授予广州培训基地牌匾
- 重庆职鉴授予重庆培训基地牌匾
- 优秀单位
- 培训合影